【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月28日,神马电力(603530)获外资卖出13.67万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有神马电力175.18万股,占流通股0.41%,累计持股成本15.14元,持股盈利5.16%。
神马电力最近5个交易日上涨1.14%,陆股通累计净买入6.33万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价15.81元;最近20个交易日上涨3.51%,陆股通累计净买入73.65万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价15.88元;最近60个交易日上涨14.37%,陆股通累计净买入155.47万股,占流通盘0.36%,区间平均买入价15.36元。
神马电力近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-28 | 175.18万 | 0.41 | -216.95万 | -13.67万 | 15.14 |
2023-7-27 | 188.85万 | 0.44 | 230.78万 | 14.39万 | 15.19 |
2023-7-26 | 174.46万 | 0.40 | -196.38万 | -12.42万 | 15.12 |
2023-7-25 | 186.88万 | 0.43 | -132.94万 | -8.5万 | 15.17 |
2023-7-24 | 195.38万 | 0.45 | 416.18万 | 26.53万 | 15.19 |
2023-7-21 | 168.84万 | 0.39 | 230.25万 | 14.6万 | 15.11 |
2023-7-20 | 154.24万 | 0.36 | -1093.38万 | -67.14万 | 15.05 |
2023-7-19 | 221.38万 | 0.51 | -208.26万 | -13.08万 | 15.42 |
2023-7-18 | 234.46万 | 0.54 | 360.2万 | 22.6万 | 15.45 |
2023-7-14 | 211.86万 | 0.49 | 472.16万 | 29.72万 | 15.40 |
标签:
Copyright © 2015-2022 世界经营网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com